KARTING 2021 - 4 Fecha Clausura - SM en: Circuito 6
Tiempos de vueltas de GUERRERO - Pruebas


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
34 - AGUSTIN MARTIN - GUERRERO
10:36:40.361 1 1:03.633 58,724 35.740 27.893
10:37:43.951 2 1:03.590 58,764 35.662 27.928
10:38:47.299 3 1:03.348 58,988 35.445 27.903
10:39:50.539 4 1:03.240 59,089 35.392 27.848
10:40:53.610 5 1:03.071 59,248 35.124 27.947
88 - MARCELO CABUTTI - GUERRERO
10:36:24.047 1 1:03.427 58,915 35.666 27.761
10:37:27.601 2 1:03.554 58,797 35.432 28.122
10:38:32.458 3 1:04.857 57,616 35.788 29.069
10:39:36.098 4 1:03.640 58,718 35.828 27.812
10:40:39.465 5 1:03.367 58,971 35.517 27.850
33 - MATIAS BORSANI - GUERRERO
10:36:37.994 1 1:04.248 58,162 36.009 28.239
10:37:41.925 2 1:03.931 58,451 35.908 28.023
10:38:45.382 3 1:03.457 58,887 35.781 27.676
10:39:48.756 4 1:03.374 58,964 35.580 27.794
10:40:52.614 5 1:03.858 58,517 35.869 27.989
10:41:56.693 6 1:04.079 58,316 36.009 28.070
1 - PATO STORNI - GUERRERO
10:37:22.640 1 1:04.628 57,820 36.216 28.412
10:38:26.207 2 1:03.567 58,785 35.618 27.949
10:39:29.980 3 1:03.773 58,595 35.827 27.946
10:40:33.490 4 1:03.510 58,838 35.568 27.942
10:41:36.866 5 1:03.376 58,962 35.507 27.869
37 - LAUTARO CHAPLA - GUERRERO
10:37:03.904 1 1:03.699 58,663 35.702 27.997
10:38:10.970 2 1:07.066 55,718 38.550 28.516
10:39:15.197 3 1:04.227 58,181 35.707 28.520
10:40:19.075 4 1:03.878 58,499 35.564 28.314
10:41:22.693 5 1:03.618 58,738 35.554 28.064
2 - NATALI NODARI - GUERRERO
10:36:08.847 1 1:04.688 57,767 36.800 27.888
10:37:12.924 2 1:04.077 58,317 36.163 27.914
10:38:16.819 3 1:03.895 58,483 36.122 27.773
10:39:20.530 4 1:03.711 58,652 35.936 27.775
27 - PABLO MENEGHELLI - GUERRERO
10:41:45.074 1 1:03.836 58,538 35.893 27.943
367 - LEANDRO SOSA - GUERRERO
10:36:31.528 1 1:04.722 57,736 36.265 28.457
10:37:35.658 2 1:04.130 58,269 35.929 28.201
10:38:40.145 3 1:04.487 57,947 36.326 28.161
10:39:44.069 4 1:03.924 58,457 35.729 28.195
71 - NICOLAS SABIO - GUERRERO
10:36:21.491 1 1:04.937 57,545 36.795 28.142
10:37:26.004 2 1:04.513 57,923 36.155 28.358
10:38:32.153 3 1:06.149 56,491 37.172 28.977
10:39:36.597 4 1:04.444 57,985 36.552 27.892
57 - ERNESTO VILLASANTE - GUERRERO
10:37:03.398 1 1:05.192 57,320 36.638 28.554
10:38:08.225 2 1:04.827 57,643 36.447 28.380
777 - MARIANO BURGIO - GUERRERO
10:37:25.567 1 1:06.532 56,165 37.314 29.218
10:38:33.158 2 1:07.591 55,285 37.399 30.192
10:39:38.730 3 1:05.572 56,988 37.101 28.471
10:40:43.782 4 1:05.052 57,443 36.420 28.632
10:41:49.304 5 1:05.522 57,031 36.621 28.901
Generado el 19/12/2021 10:42